| Opleiding | Master Sustainable Management of Natural Resources |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 26.10.2022 - 26.10.2028 |
| Eerdere Accreditaties | BO: 04.11.2015 - 04.11.2021 |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 26.10.2022 - 26.10.2028 |
| Geschiedenis | 04.11.2015 - 04.11.2021 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Bachelor Wiskunde |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 08.12.2023 - 08.12.2029 |
| Eerdere Accreditaties | TNO: 29.09.2017 - 29.09.2023 |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 08.12.2023 - 08.12.2029 |
| Geschiedenis | 29.09.2017 - 29.09.2023 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Bachelor Scheikunde |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 08.12.2023-08.12.2029 |
| Eerdere Accreditaties | TNO: 29.09.2017 - 29.09.2023 |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 08.12.2023 - 08.12.2029 |
| Geschiedenis | 29.09.2017 - 29.09.2023 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Bachelor Bedrijfskunde |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 22.07.2024 - 22.07.2030 |
| Eerdere Accreditaties | BO: 04.05.2018 - 04.05.2024 |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 22.07.2024 - 22.07.2030 |
| Geschiedenis | 04.05.2018 - 04.05.2024 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Master Psychologie |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 14.05.2024 - 14.05.2030 |
| Eerdere Accreditaties | TNO: 27.05.2018 - 27.05.2024 |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 14.05.2024 - 14.05.2030 |
| Geschiedenis | 27.05.2018 - 27.05.2024 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Bachelor Psychologie |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 07.05.2024 - 07.05.2030 |
| Eerdere Accreditaties | BO: 05.09.2018 - 05.09.2024 |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 07.05.2024 - 07.05.2030 |
| Geschiedenis | 05.09.2018 - 05.09.2024 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Bachelor Geowetenschappen |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 26.09.2019 - 26.09.2025 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 26.09.2019 - 26.09.2025 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Master Petroleum Geologie thans Master Petroleum Geoscience & Engineering |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 15.10.2019 - 15.10.2025 |
| Eerdere Accreditaties | TNO: 02.07.2013 - 02.07.2019 |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | Heraccreditatie aangevraagd onder nieuwe naam: 'Master Petroleum Geoscience & Engineering'. |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 15.10.2019 - 15.10.2025 |
| Geschiedenis | 02.07.2013 - 02.07.2019 Eerste Accreditatie (Master Petroleum Geologie) |
| Opleiding | Bachelor Biologie |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 24.06.2021 - 24.06.2027 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 24.06.2021 - 24.06.2027 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Elektrotechniek |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 24.06.2021 - 24.06.2027 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 24.06.2021 - 24.06.2027 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Public Administration |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 15.02.2022 - 15.02.2028 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 15.02.2022 - 15.02.2028 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Milieuwetenschappen |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 31.10.2022 - 31.10.2028 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 31.10.2022 - 31.10.2028 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Sociologie |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 15 .03.2023 - 15.03.2029 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 15.03.2023 - 15.03.2029 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Civiele Techniek |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 27.02.2023 - 27.02.2029 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 27.02.2023 - 27.02.2029 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Master Education and Research for Sustainable Development |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 11.08.2023 - 11.08.2029 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 11.08.2023 - 11.08.2029 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Master Surinaams Recht |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 03.11.2023 - 03.11.2029 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Master of Laws (LLM) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Master of Laws (LLM) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 03.11.2023 - 03.11.2029 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Fysiotherapie |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | BO |
| Huidige Accreditatieperiode | 18.03.2024 - 18.03.2030 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 18.03.2024 - 18.03.2030 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Geschiedenis |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 18.03.2024 - 18.03.2030 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Arts (BA) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Arts (BA) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 18.03.2024 - 18.03.2030 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Master Bedrijfskunde |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 31.07.2024 - 31.07.2030 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 31.07.2024 - 31.07.2030 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Taal en Communicatie |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 21.08.2024 - 21.08.2030 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 21.08.2024 - 21.08.2030 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Executive Master of Finance and Control (EMFC) |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 08.02.2025 - 08.02.2031 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Executive Master (EM) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Executive Master (EM) |
| Soort Opleiding | WO Post Master |
| Variant | Deeltijd |
| Studieomvang | 62 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 08.02.2025 - 08.02.2031 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Bachelor Onderwijs- en Pedagogische Wetenschappen |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 10.02.2025 - 10.02.2031 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 10.02.2025 - 10.02.2031 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Post Master Wetgeving |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 18.04.2025 - 18.04.2031 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Master of Laws (LLM Leg) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Master of Laws (LLM Leg) |
| Soort Opleiding | WO Post Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 72 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 18.04.2025 - 18.04.2031 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Master Mineral Geosciences |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | Geen |
| Huidige Accreditatieperiode | |
| Eerdere Accreditaties | TNO: 04.11.2015 - 04.11.2021 |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | Geen heraccreditatie aangevraagd. Opleiding recent heropgestart. |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Geen Accreditatie |
| Geldigheid | Geen |
| Geschiedenis | 04.11.2015 - 04.11.2021 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Bachelor Werktuigbouwkunde |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | Geen |
| Huidige Accreditatieperiode | |
| Eerdere Accreditaties | BO: 29.09.2017 - 29.09.2023 |
| Graad | Bachelor of Science (BSc) |
| Bijzonderheden | Geen heraccreditatie aangevraagd. |
| Kwalificatie | Bachelor of Science (BSc) |
| Soort Opleiding | WO Bachelor |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 180 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Geen Accreditatie |
| Geldigheid | Geen |
| Geschiedenis | 29.09.2017 - 29.09.2023 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Master Accountancy |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | Geen |
| Huidige Accreditatieperiode | |
| Eerdere Accreditaties | TNO: 05.11.2018 - 05.11.2024 |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | Geen heraccreditatie aangevraagd. Opleiding afgebouwd/recent geen nieuwe cohorten opgestart. |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Geen Accreditatie |
| Geldigheid | Geen |
| Geschiedenis | 05.11.2018 - 05.11.2024 Eerste Accreditatie |
| Opleiding | Master Bedrijfskunde |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | TNO |
| Huidige Accreditatieperiode | 31.07.2024 - 31.07.2030 |
| Eerdere Accreditaties | |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Positief |
| Geldigheid | 31.07.2024 - 31.07.2030 |
| Geschiedenis |
| Opleiding | Master Social Development & Policy |
| Orientatie | WO |
| Huidige Accreditatie | Geen |
| Huidige Accreditatieperiode | |
| Eerdere Accreditaties | TNO: 07.06.2019 - 07.06.2025 |
| Graad | Master of Science (MSc) |
| Bijzonderheden | Opleiding afgebouwd. |
| Kwalificatie | Master of Science (MSc) |
| Soort Opleiding | WO Master |
| Variant | Voltijds |
| Studieomvang | 120 studiepunten |
| Onderwijsta(a)l(en) | Nederlands / Engels |
| Instelling | Anton de Kom Universiteit van Suriname |
| Opleidingslocatie | Leysweg 86, Paramaribo, Suriname |
| Accreditatiebesluit | Geen Accreditatie |
| Geldigheid | Geen |
| Geschiedenis | 07.06.2019 - 07.06.2025 Eerste Accreditatie |