OVERZICHT GEACCREDITEERDE OPLEIDINGEN PER AUGUSTUS 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hoger Onderwijsinstelling | # | Opleiding | Soort Accreditatie * | Orientatie | Geldigheidsduur | |
1 | FHR Institute for Social Studies | 1 | Master of Public Administration in Governance | SBA | WO | 04.09.2018 - 04.09.2024 | |
2 | Bachelor of Business Administration | SBA | HBO | 22.07.2021 - 22.07.2028 | |||
3 | Master in Human Resource Management | BO | WO | 27.03.2024 - 27.03.2030 | |||
4 | Master of Accounting | SBA | WO | 22.07.2021 - 22.07.2028 | |||
5 | Master of Business Administration | SBA | WO | 22.07.2021 - 22.07.2028 | |||
6 | Master in Business Law | TNO | WO | 28.08.2024 - 28.08.2030 | |||
2 | Anton de Kom Universiteit Suriname (ADEKUS) | 7 | Master Sustainable Management of Natural Resources | BO | WO | 31.10.2022 - 31.10.2028 | |
8 | Bachelor Wiskunde | BO | WO | 08.12.2023-08.12.2029 | |||
9 | Bachelor Scheikunde | BO | WO | 08.12.2023-08.12.2029 | |||
10 | Bachelor Werktuigbouwkunde | BO | WO | 29.09.2017 - 29.09.2023 | |||
11 | Bachelor Bedrijfskunde | BO | WO | 22.07.2024 - 22.07.2030 | |||
12 | Master Psychologie | BO | WO | 24.05.2024 - 24.05.2030 | |||
13 | Master Bedrijfskunde | TNO | WO | 31.07.2024 - 31.07.2030 | |||
14 | Master Accountancy | TNO | WO | 12.12.2018 - 12.12.2024 | |||
15 | Bachelor Psychologie | BO | WO | 07.05.2024 - 07.05.2030 | |||
16 | Master Social Development & Policy | TNO | WO | 10.06.2019 - 10.06.2025 | |||
17 | Bachelor Geowetenschappen | BO | WO | 15.10.2019 - 15.10.2025 | |||
18 | Master Petroleum Geologie | BO | WO | 15.10.2019 - 15.10.2025 | |||
19 | Bachelor Biologie | TNO | WO | 24.06.2021 - 24.06.2027 | |||
20 | Bachelor Elektrotechniek | BO | WO | 24.06.2021 - 24.06.2027 | |||
21 | Bachelor Public Administration | BO | WO | 15.02.2022 - 15.02.2028 | |||
22 | Bachelor Milieuwetenschappen | BO | WO | 31.10.2022 - 31.10.2028 | |||
23 | Bachelor Sociologie | BO | WO | 15 .03.2023 - 15.03.2029 | |||
24 | Bachelor Civiele Techniek | TNO | WO | 27.02.2023 - 27.02.2029 | |||
25 | Master of Science in Sustainable Development | BO | WO | 28.08.2023 - 28.08.2029 | |||
26 | Master Surinaams Recht | BO | WO | 03.11.2023 - 03.11.2029 | |||
27 | Bachelor Fysiotherapie | BO | WO | 18.03.2024 - 18.03.2030 | |||
28 | Bachelor Geschiedenis | TNO | WO | 18.03.2024 - 18.03.2030 | |||
29 | Bachelor Taal en Communicatie | TNO | WO | 21.08.2024 - 21.08.2030 | |||
3 | University of Applied Science and Technology Surname (UNASAT) | 30 | Bachelor Management & Economics | BO | HBO | 03.06.2019 – 03.06.2025 | |
31 | Bachelor Informatie- en Communicatietechnologie | BO | HBO | 09.02.2022 – 09.02.2028 | |||
4 | Politechnic College Suriname (PTC) | 32 | Bachelor Werktuigbouwkunde | BO | HBO | 23.08.2024 - 23.08.2030 | |
33 | Bachelor Food Technology | TNO | HBO | 10.12.2018 - 10.12.2024 | |||
34 | Bachelor Hoger Laboratorium Onderwijs | BO | HBO | 10.12.2018 - 10.12.2024 | |||
35 | Bachelor Informatie en Communicatie Technologie (ICT) | BO | HBO | 30.11.2019 - 30.11.2025 | |||
36 | Bachelor Elektrotechniek | BO | HBO | 30.11.2019 - 30.11.2025 | |||
37 | Bachelor Agribusiness Management | TNO | HBO | 29 .03.2023 - 29.03.2029 | |||
38 | Master of Business Administration in Innovation & Technology | BO | HBO | 11.10. 2023 - 11.10. 2029 | |||
39 | Bachelor Infrastructuur | BO | HBO | 25.06.2024 - 25.06.2030 | |||
5 | Institute of Management & Information Technology (IMIT) | 40 | Bachelor Business ICT Management | BO | HBO | 11.03.2024 - 11.03.2030 | |
6 | Hogeschool ABC | 41 | Bachelor of Business Administration | BO | HBO | 06.09.2023 - 06.09.2029 | |
42 | Bachelor in International Tourism & Leisure Management | TNO | HBO | 03.06.2019 - 03.06.2025 | |||
7 | Elsje Finck Sanichar College (COVAB) | 43 | Bachelor Health Management | TNO | HBO | 18.10.2018 - 18.10.2024 | |
44 | Bachelor Verpleegkunde | TNO | HBO | 30.01.2023 - 30.01.2029 | |||
8 | Netherlands Business Academy (NBA) | 45 | Bachelor Bedrijfskunde | TNO | HBO | 30.11.2019 - 30.11.2025 | |
9 | Vanguard Community College | 46 | Bachelor of Education | TNO | HBO | 03.02.2022 - 03.02.2028 | |
47 | Bachelor Process Engineering | TNO | HBO | 22.03.2023 - 22.03.2029 | |||
10 | Janssen University of Applied Sciences | 48 | Bachelor Bedrijfskunde | BO | HBO | 07.02.2024 - 07.02.2030 | |
49 | Bachelor ICT | BO | HBO | 20.02.2024 - 20.02.2030 |
Toelichting:
SBA (Toets) Steunend op een Buitenlandse Accreditatie
TNO Toets Nieuwe Opleiding
BO (Toets) Bestaande Opleiding
WO Wetenschappelijk Onderwijs
HBO Hoger Beroepsonderwijs