OVERZICHT GEACCREDITEERDE OPLEIDINGEN PER NOVEMBER 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hoger Onderwijsinstelling | # | Opleiding | Soort Accreditatie * | Orientatie | Geldigheidsduur | |
1 | FHR Institute for Social Studies | 1 | Master of Public Administration in Governance | SBA | WO | 04.09.2018 - 04.09.2024 | |
2 | Bachelor of Business Administration | SBA | HBO | 22.07.2021 - 22.07.2028 | |||
3 | Master in Human Resource Management | TNO | WO | 15.09.2017 - 15.09.2023 | |||
4 | Master of Accounting | SBA | WO | 22.07.2021 - 22.07.2028 | |||
5 | Master of Business Administration | SBA | WO | 22.07.2021 - 22.07.2028 | |||
2 | Anton de Kom Universiteit Suriname (ADEKUS) | 6 | Master Sustainable Management of Natural Resources | BO | WO | 31.10.2022 - 31.10.2028 | |
7 | Bachelor Wiskunde | TNO | WO | 29.09.2017 - 29.09.2023 | |||
8 | Bachelor Scheikunde | TNO | WO | 29.09.2017 - 29.09.2023 | |||
9 | Bachelor Werktuigbouwkunde | BO | WO | 29.09.2017 - 29.09.2023 | |||
10 | Bachelor Bedrijfskunde | BO | WO | 24.05.2018 - 24.05.2024 | |||
11 | Master Psychologie | TNO | WO | 24.05.2018 - 24.05.2024 | |||
12 | Master Bedrijfskunde | TNO | WO | 12.12.2018 - 12.12.2024 | |||
13 | Master Accountancy | TNO | WO | 12.12.2018 - 12.12.2024 | |||
14 | Bachelor Psychologie | BO | WO | 12.11.2018 - 12.11.2024 | |||
15 | Master Social Development & Policy | TNO | WO | 10.06.2019 - 10.06.2025 | |||
16 | Bachelor Geowetenschappen | BO | WO | 15.10.2019 - 15.10.2025 | |||
17 | Master Petroleum Geologie | BO | WO | 15.10.2019 - 15.10.2025 | |||
18 | Bachelor Biologie | TNO | WO | 24.06.2021 - 24.06.2027 | |||
19 | Bachelor Elektrotechniek | BO | WO | 24.06.2021 - 24.06.2027 | |||
20 | Bachelor Public Administration | BO | WO | 15.02.2022 - 15.02.2028 | |||
21 | Bachelor Milieuwetenschappen | BO | WO | 31.10.2022 - 31.10.2028 | |||
22 | Bachelor Sociologie | BO | WO | 15 .03.2023 - 15.03.2029 | |||
23 | Bachelor Civiele Techniek | TNO | WO | 27.02.2023 - 27.02.2029 | |||
24 | Master of Science in Sustainable Development | BO | WO | 28.08.2023 - 28.08.2029 | |||
25 | Master Surinaams Recht | BO | WO | 03.11.2023 - 03.11.2029 | |||
3 | University of Applied Science and Technology Surname (UNASAT) | 26 | Bachelor Management & Economics | BO | HBO | 03.06.2019 – 03.06.2025 | |
27 | Bachelor Informatie- en Communicatietechnologie | BO | HBO | 09.02.2022 – 09.02.2028 | |||
4 | Politechnic College Suriname (PTC) | 28 | Bachelor Werktuigbouwkunde | BO | HBO | 13.10.2017 - 13.10.2023 | |
29 | Bachelor Food Technology | TNO | HBO | 10.12.2018 - 10.12.2024 | |||
30 | Bachelor Hoger Laboratorium Onderwijs | BO | HBO | 10.12.2018 - 10.12.2024 | |||
31 | Bachelor Informatie en Communicatie Technologie (ICT) | BO | HBO | 30.11.2019 - 30.11.2025 | |||
32 | Bachelor Elektrotechniek | BO | HBO | 30.11.2019 - 30.11.2025 | |||
33 | Bachelor Agribusiness Management | TNO | HBO | 29 .03.2023 - 29.03.2029 | |||
34 | Master of Business Administration in Innovation & Technology | BO | HBO | 11.10. 2023 - 11.10. 2029 | |||
5 | Institute of Management & Information Technology (IMIT) | 35 | Bachelor Business ICT Management | BO | HBO | 01.06.2017 - 01.06.2023 | |
6 | Hogeschool ABC | 36 | Bachelor of Business Administration | BO | HBO | 06.09.2023 - 06.09.2029 | |
37 | Bachelor in International Tourism & Leisure Management | TNO | HBO | 03.06.2019 - 03.06.2025 | |||
7 | Elsje Finck Sanichar College (COVAB) | 38 | Bachelor Health Management | TNO | HBO | 18.10.2018 - 18.10.2024 | |
39 | Bachelor Verpleegkunde | TNO | HBO | 30.01.2023 - 30.01.2029 | |||
8 | Netherlands Business Academy (NBA) | 40 | Bachelor Bedrijfskunde | TNO | HBO | 30.11.2019 - 30.11.2025 | |
9 | Vanguard Community College | 41 | Bachelor of Education | TNO | HBO | 03.02.2022 - 03.02.2028 | |
42 | Bachelor Process Engineering | TNO | HBO | 22.03.2023 - 22.03.2029 | |||
Toelichting:
SBA (Toets) Steunend op een Buitenlandse Accreditatie
TNO Toets Nieuwe Opleiding
BO (Toets) Bestaande Opleiding
WO Wetenschappelijk Onderwijs
HBO Hoger Beroepsonderwijs